dissabte, 31 de març del 2018

MARÇ 2018



VEN.VEL.M: TEMP.MITJ TEMP.MAX:    HORA: TEMP.MIN:    HORA:     PRECIP:
Dijous 1 43,5     S 7,2 12,6 13,47 2,6 7,54                6,3
           2 70,8     O 5 9,8 13,13 0,9 7,38 4
           3 53,1     O 7,4 12,8 14,14 4,6 0,04 0
           4 27,4     O 7,6 14,2 14,22 2,2 1,43 0,6
           5 38,6     O 4,2 6,2 13,13 1,4 3,42 5,5
           6 48,3    SO 5,2 11,2 14,31 2 23,56 0,1
           7 35,4     O 4,7 11,1 15,11 0,6 8,20 0
           8 29       SO 4,9 10,4 13,11 -1,2 4,13 0
           9 37        O 9,4 16,8 14,17 2,6 1,35 0
          10 46,7    SO 11,6 18,9 14,04 7,2 4,50 1
          11 53,1    SO 8,6 12,3 14,27 4,7 23,41 0
          12 48,3     O 7,2 13,2 14,19 3,2 7,16 0
          13 32,2     O 5,6 11,8 15,20 1,2 5,32 0,1
          14 40,2     O 6,6 13,1 12,59 -1,1 7,19 0,2
          15 48,3     SO 7,9 12,2 14,54 5,1 7,24 3,8
          16 32,2     SO 7,6 14,4 14,31 3,1 23,42 0
          17 32,2     NO 3,9 8,8 12,08 -0,3 23,40 0,1
          18 32,2     NO 3,6 11,2 14,23 -1 7,30 0,7
          19 40,2     SO 3 8,9 12,32 -1,6 5,09    (0,5cm)1,8
Prima 20 40,2     N 2,3 9,4 16,56 -2,2 7,31  (5cm)   14,1
          21 43,5     NO 3,6 11,4 13,28 -0,9 4,25 0
          22 35,4     NO 3,6 12,1 16,30 -5,6 6,03 0
          23 24,1     SO 6,1 15,2 16,17 -2,1 7,07 0
          24 54,7     NE 3,6 5,9 9,02 0,7 17,06  (0,5cm)38,4
          25 43,5     NE 3,9 8,4 16,27 1,7 3,11  (0,1cm)  4,9
          26 22,5     NO 4,6 11,9 15,49 -1,2 7,41 0
          27 30,6     SO 6,6 14,6 17,18 -1,7 8,09                   0
          28 38,6      O 11,7 18,8 16,09 4,8 7,18 0
          29 43,5      O 8,7 15,3 14,52 4,1 2,07 0,1
          30 51,5      SO 7,4 12,6 15,18 1,3 23,59 0
          31 56,3      O 5,6 12,2 15,39 0,4 1,11 0
MITJ.MES           6,1ºC          12,2ºC           1,1ºC       81,7mm
MITJ.HPA: 1006,1 MITJ.HPA MAX: 1010,3 MITJ.HPA MIN:1001,9
DIES DE ANTICICLO: 6 DIES DEPRESSIO: 25
DIA HPA MAX: 1022,4 (dia 27) DIA HPA MIN: 987,9 (dia 1)
MITJ.TEMPERATURA: 6,1ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 6,7ºC AMPLITUD TERMICA: 11,1ºC
DIA TEMP.MAX: 18,9ºC (dia 10 a les 14,04h) DIA TEMP.MIN: -5,6ºC (dia 22 a les 6,03h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 11,7ºC (dia 28) DIA MITJ.TEMP.MIN: 2,3ºC (dia 20) 
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 11
DIA SEN.CALOR MAX: 18,0ºC (dia 10) DIA SEN.FRED MIN: -7ºC (dies 20 i 22)
MITJ.HUMITAT: 69,8% MITJ.HUM MAX: 89.1% MITJ.HUM MIN: 50.5%
MITJ.VENT: 9,7 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SOEST
DIA MITJ.VENT.MAX: 15,9 km/h nno (dia 21) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,4 km/h sso (dia 26)
DIA VENT.VEL.MAX: 70,8 km/h o (dia 2)
ONO/ 1 NO/ - NNO/ 2 N/ - NNE/ 2 NE/ - ENE/ -
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 6 E/ -
OSO/ 3 SO/ 8 SSO/ 9 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 16  +0,2 mm: 11 2 mm: 7 20mm: 1
DIA DE MES PRECIP: 38,4 mm (dia 24) MAX.INT.PRECIP: 18,8 mm/h (dia 5 a les 9,59h)
DIES DE NEU: 4 CM NEU: 6,1 cm
DIA DE MES NEU: 5 cm (dia 20)
DIES DE BOIRA: 12
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2067 kg/m³ (dia 22) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1539 kg/m³ (dia 2)
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: 1
OBSERVACIONS: 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada