dilluns, 6 de novembre del 2017

NOVEMBRE 2017


HPA MAX:      MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:      PRECIP:
Dimecres 1 1025,3 1022,5 16,7 14,01 2,4 7,26 0
2 1023,2 1017,9 17,1 11,54 10,7 8,36 0
3 1018 1013,4 17,9 15,12 7,9 8,15 0
4 1014,6 1009,7 17,4 13,19 7,9 0,20 8,7
5 1016,9 1009,8 16,2 13,35 3,8 23,05 0
6 1017,2 1014,4 11,2 15,21 0,8 4,09 0
7 1020,2 1015,8 11,9 14,56 -1 23,03 0
8 1022,5 1019,7 11,2 10,20 -1,3 3,47 0
9 1025,6 1021,4 11,6 14,07 -1 7,14 0
10 1026,9 1024,8 12,8 11,19 -1,3 6,54 0
11 1025,8 1021,8 11 11,15 1,1 3,08 0
12 1022 1010,5 13,2 13,00 4,2 5,59 0
13 1015,8 1009,5 10,6 13,35 0 23,39 0
14 1022,9 1015,6 12,5 13,10 -4,3 7,20 0
15 1022,4 1020,1 15,4 14,57 -3,1 5,58 0
16 1023,5 1021,2 14,9 12,56 -2 7,22 0
17 1023,1 1020,6 17,7 14,36 -1,2 1,16 0
18 1023,1 1020,4 16,4 14,47 0,6 8,15 0
19 1025 1021,6 17,9 14,47 -1,1 8,00 0
20 1025,4 1023,6 18,7 14,12 0,1 8,04 0
21 1024,6 1020,9 22,1 13,36 0,8 4,23 0
22 1021 1016,1 17,3 14,35 -0,3 7,41 0
23 1020,5 1016,6 17,2 14,52 0,6 1,31 0
24 1020,3 1017,4 16,9 13,15 8,4 4,59 0
25 1021,1 1014,6 16,4 14,33 4,3 23,59 0
26 1030,7 1021 10,6 11,10 -1,2 7,43 0
27 1031,5 1025 11,2 14,29 -3,5 6,31 0
28 1025,2 1012,2 10,2 12,05 -1,9 20,30 0
29 1012,2 1007,8 5,6 9,51 -2,9 2,10 0,4
30 1016,1 1010,7 9,7 13,38 -4,4 5,43 0
MITJ.MES        1022,1        1017,2          14,3ºC           0,8ºC        9,1mm
MITJ.HPA: 1019,7 DIES DE ANTICICLO: 27 DIES DEPRESSIO: 3
MITJ.TEMP: 7,6ºC  AMPLITUD TERMICA: 13,5ºC
DIA TEMP.MAX: 22,1ºC (dia 21 a les 13,36h) DIA TEMP.MIN: -4,4ºC (dia 30 a les 5,43h)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 16
DIA SEN.CALOR MAX: 20ºC (dia 21) DIA SEN.FRED MIN: -9ºC (dia 30)
NITS TROPICALS: -
MITJ.HUMITAT: 65,6%
MITJ.VENT: 29,0 km/h DIA VENT.VEL.MAX: 79km/h nord (dia 13 a les 10,10h)
NO/ 1 N/ 5 NE/ 1
DIRECCIO VENT: O/ 11 E/ 1
SO/ 7 S/ 4 SE/ -
DIES DE PRECIP: 2
DIA DE MES PRECIP: 8,7mm (dia 4) MAX.INT.PRECIP: 21,8mm/h (dia 4)
DIES DE BOIRA: 8

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada