dilluns, 3 de juliol del 2017

JULIOL 2017

DADES NOVA ESTACIO METEOROLOGICA DAVIS VANTAGE PRO2

HPA MAX:     MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:     HORA:    PRECIP:
 Dissabte 1 1022,6 1016,6 21,1 12,04 8,9 6,22 0,6
2 1023,6 1021,1 27,8 16,13 7,8 6,54 0
3 1023,5 1020,2 28,9 15,35 9,4 6,07 0
4 1021,3 1017,2 28,9 14,25 11,7 6,30 0
5 1018,6 1016,4 28,9 14,04 8,9 6,45 0
6 1019,4 1016,3 33,3 14,58 12,8 3,58 0,1
7 1019,5 1016,3 33,9 15,34 16,1 2,26 0
8 1016,9 1011,7 26,1 10,26 15 22,50 1,2
9 1014,3 1010,9 27,8 13,55 14,4 3,57 0,1
10 1015,3 1012,4 27,2 15,24 13,9 5,34 0
11 1017,2 1014 29,4 15,54 12,8 6,30 0
12 1018,5 1015,9 32,8 14,26 14,4 6,34 0
13 1018,6 1014,9 31,7 14,30 14,4 6,35 0
14 1018,1 1016 27,8 13,51 17,2 23,59 0
15 1018,9 1016,6 30 13,40 15 6,15 0,1
16 1019,8 1017,9 29,4 13,27 15 4,00 0
17 1019,8 1017,3 27,8 13,56 15,6 6,42 0
18 1018,3 1015 30 14,51 13,3 7,04 0
19 1016,8 1011,9 30,6 11,57 13,9 6,52 0
20 1012,6 1010,4 28,9 13,45 16,1 0,47 0,1
21 1012,9 1010,7 23,3 19,13 15 7,22 3,3
22 1017 1012,8 27,2 16,59 13,3 6,47 0
23 1018,6 1014,2 27,2 14,45 15 22,23 5,3
24 1017,5 1013,1 27,2 14,38 15 5,06 0
25 1015,6 1011,8 26,7 15,15 13,3 7,05 0
26 1015,3 1012,8 26,7 15,45 11,7 6,59 0
27 1015,5 1012,6 31,1 14,53 11,7 7,02 0
28 1017 1014,7 28,3 16,34 15,6 5,47 0
29 1017,1 1013,7 30 16,29 14,4 5,40 0
30 1014,7 1011,3 30,6 15,50 15 6,52 0
31 1013,4 1008,4 32,6 15,21 18,7 5,45 0
MITJ.MES        1017,7        1014,4          28,8ºC         13,7ºC      10,8mm
MITJ.HPA: 1016,1 DIES DE ANTICICLO: 26 DIES DEPRESSIO: 5
MITJ.TEMP: 21,3ºC AMPLITUD TERMICA: 15,1ºC
DIA TEMP.MAX: 33,9ºC (dia 7 a les 15,34h) DIA TEMP.MIN: 7,8ºC (dia 2 a les 6,54h)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 11
DIA SEN.CALOR MAX: 34 (dia 12) DIA SEN.FRED MIN: 7 (dia 2)
MITJ.HUMI: 62,7%
MITJ.VENT: 36,5km/h DIA VENT.VEL.MAX: 45km/h (dies 20 i 31)
NO/ 1 N/ 1 NE/ 2
DIRECCIO VENT: O/ - E/ -
SO/ 2 S/ 23 SE/ 2
DIES DE PRECIP: 8
DIA DE MES PRECIP: 5,3mm (dia 23) MAX.INT.PRECIP: 63,0mm/h (dia 23)
DIES DE BOIRA: 1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada