dilluns, 1 de maig del 2017

MAIG 2017


HPA MAX:        MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:    PRECIP:
   Dilluns 1 1016 1007 15,7 15,05 2,4 6,38 0
2 1016 1014 15,9 16,43 1,9 2,57 0,1
3 1015 1013 12,7 10,57 7,8 23,44 2,3
4 1013 1010 20,8 15,39 2,8 5,00 0
5 1012 1008 23 14,53 6,7 7,18 0,1
6 1017 1007 21,9 16,52 7,2 23,59 0
7 1017 1015 23 15,37 4,4 6,20 0
8 1017 1013 23,5 15,30 4 7,17 0
9 1014 1006 21 13,23 5,4 7,06 0
10 1007 1003 20,9 14,51 7,3 7,11 0
11 1003 998 15,7 18,17 8,4 3,00 12,8
12 1010 1002 20,9 15,49 7,6 3,30 0
13 1017 1009 21,4 16,03 9,8 4,23 0
14 1024 1017 22,2 14,01 10,6 23,59 0,1
15 1025 1023 25,9 15,23 8,2 6,48 0
16 1025 1022 26,2 12,42 10,6 5,53 0
17 1023 1015 24 15,48 8,5 6,45 0
18 1015 1010 23 12,54 8,4 7,14 10,9
19 1018 1012 19,2 16,07 6,6 7,22 0
20 1021 1018 21,6 16,28 5,1 7,17 0
21 1021 1017 25,3 16,09 4,3 6,33 0
22 1017 1014 26,2 16,22 9,3 4,22 0,2
23 1019 1017 27,4 14,13 9,7 6,49 0,1
24 1019 1017 30,6 15,18 11,1 6,55 0
25 1017 1013 30,1 14,57 10,7 6,03 0
26 1015 1014 27,5 13,26 10,5 7,06 0
27 1019 1015 26,1 15,09 11,6 6,51 0
28 1019 1017 26,7 12,57 9,1 6,53 0
29 1018 1014 24,2 12,56 8,3 6,50 0
30 1017 1013 17,7 14,58 10,1 10,45 3,1
31 1018 1016 24,8 15,12 10,1 4,18 0
MITJ.MES        1016,9        1012,5          22,7ºC           7,7ºC      29,7mm
MITJ.HPA: 1014,7 DIES DE ANTICICLO: 22      DIES DEPRESSIO: 9
MITJ.TEMP: 15,2ºC AMPLITUD TERMICA: 15,0ºC
MITJ.HUMI: 49,5% 
DIA TEMP.MAX: 30,6ºC (dia 24 a les 15,18h)
DIA TEMP.MIN: 1,9ºC (dia 2 a les 2,57h)
DIES DE PRECIP: 9
DIA DE MES PRECIP: 12,8mm (dia 11)
DIES DE BOIRA: 3
DIES DE CALAMARSA: 1
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 2

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada