diumenge, 13 de maig del 2012

MAIG 2012

                                         MAIG 2012


    HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:       PRECIP:
     Dimarts 1 1014 1011 17,4 15,40 0,4 4,20 0
2 1014 1013 19,8 15,21 1,1 7,19 0
3 1014 1009 21,6 15,34 0,7 7,16 0
4 1009 1005 19,5 14,06 3,5 6,27 2,4
5 1007 1005 18,4 16,36 3,4 6,26 0
6 1015 1007 14,8 16,42 3,6 23,59 5,5
7 1017 1014 20,3 14,44 1,6 4,26 0
8 1016 1014 22,9 15,22 7,3 5,27 0,1
9 1019 1015 25 12,58 11,1 6,01 0
10 1023 1019 25,5 11,41 8 6,03 0
11 1024 1022 30 14,59 8,9 2,58 0
12 1024 1021 30,6 13,53 11,8 3,42 7,5
13 1022 1015 24 15,16 12,5 7,31 4,7
14 1016 1012 22,8 15,01 10,1 7,02 0,5
15 1016 1013 22 14,49 6,4 23,39 0,1
16 1019 1016 20,3 16,03 6,4          23,39* 0
17 1018 1011 16,1 16,27 4,7 6,18 0,1
18 1012 1009 21,1 13,04 8,4 5,40 0,8
19 1009 1004 21,1 15,52 8,3 1,20 0
20 1003 1002 15,1 11,26 6,6 18,10 17,6
21 1007 1002 14,4 13,46 5,8 6,59 0,3
22 1015 1007 15,4 15,15 6,2 0,52 0,1
23 1019 1015 26,4 16,05 7 7,26 0
24 1019 1017 27,1 14,55 6,5 6,45 0
25 1017 1013 27,7 16,29 9,2 6,52 0
26 1015 1013 26,4 15,17 8,5 5,17 0,1
27 1016 1014 25,7 15,54 10,1 5,52 0
28 1015 1014 25,2 12,41 9,6 6,35 5,5
29 1015 1014 26,5 14,58 8,8 6,25 0,1
30 1020 1015 26,5 13,27 9,8 6,38 0
31 1020 1018  27,1 13,13 11,2 6,16 0
  MITJ.MES      1015,8    1012,2               22,5ºC              7ºC       45,4mm
MITJ.HPA: 1014 DIES DEANTICICLO:21                                           DIES DEPRESSIO: 10
MITJ.TEMP: 14,8ºC

DIA TEMP.MAX: 30,6ºC (dia 12 a les 13,53h)
DIA TEMP.MIN: 0,4ºC (dia 1 a les 4,20h)
DIES DE PRECIP: 15
DIA DE MES PRECIP:17,6mm(dia20)
DIES DE BOIRA: 1
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 2